春日部市の循環バスが愛和病院の駐車場に停車いたします。
   料金は一律100円です。
   詳しくは春日部市のホームページをご覧下さい。
    






  
春日部市役所―庄和総合支所往復(中部)コース

                 毎週  月 ・ 水 ・ 金曜日運行


                       


 庄和総合支所→春日部市役所
停留所名   1便  2便  3便   4便  5便 
  庄 和 総 合 支 所    7;25   9:44    12:42    15:35    17:53 
  龍     Q   館   7:28   9:47    12:45    15:38    17:56 
  庄和高齢者憩の家   7:29   9:48    12:46    15:39    17:57 
  西 金 野 井 北    7:29    9:48    12:46     15:39    17:57 
  西 金 野 井 団 地   7:31   9:50    12:48    15:41    17:59 
  西 金 野 井 南   7;32   9:51    12:49    15:42    18:00 
  新 宿 新 田 西   7:33    9:52   12:50    15:43    18:01 
  南 桜 井 駅 北 口   7:35   9:54    12:52    15:45    18:03 
  大         衾   7:35   9:54    12:52    15:45    18:03 
  正    風     館   7:36   9:55    12:53    15:46    18:04 
  愛  和  病  院   7:39   9:58    12:56    15:49    18:07 
  金崎はなわ団地   7:41   10:00    12:58    15:51    18:09 
  総 合 支 所 入 口   7:42   10:01    12:59    15:52    18:10 
  金         崎   7:42   10:01    12:59    15:52    18:10 
  上   金    崎   7:43   10:02    13:00    15:53    18:11 
  椚 ・  金 崎 境   7:44   10:03    13:01    15:54    18:12 
  庄 和 中 央 病 院   7:47   10:06    13:04    15:57    18:15 
  道   の    駅   7:48   10:07    13:05    15:58    18:16 
  上 柳 集 会 所   7:51   10:10    13:08    16:01    18:19 
  庄   内    橋   7:52   10:11    13:09    16:02    18:20 
  八 丁 目 五 丁 田   7:55   10:14    13:12    16:05    18:23 
  粛   生    橋   7:55   10:14    13:12    16:05    18:23 
  西 不 動 院 野   7:56   10:15    13:13    16:06    18:24 
  春 日 部 市 場   7:58   10:17    13:15    16:08    18:26 
  小  渕  団  地   8:00    10:19    13:17    16:10    18:28 
  梅  原  病  院   8:02   10:21   13:19    16:12    18:30 
  春日部サンハイツ   8:06   10:25    13:23    16:16    18:34 
  幸松第二公民館   8:06   10:25    13:23    16:16    18:34 
  八丁目山中集会所   8:07    10:26    13:24    16:17    18:35 
  古 利 根 公 園 橋   8:07   10:26    13:24    16:17    18:35 
  春 日 部 駅 東 口   8:11   10:30    13:28    16:21    18:39 
  商工振興センター   8:14   10:33    13:31    16:24    18:42 
  教 育 セ ン タ ー   8:14   10:33    13:31    16:24    18:42 
  市  立  病  院   8:17   10:36    13:34    16:27    18:45 
  市  役  所  前   8:18   10:37    13:35    16:28    18:46 
  春 日 部 駅 西 口   8:22   10:40    13:38    16:31    18:50 
  春 日 部 市 役 所   8:25   10:43    13:41    16:34    18:53 




 春日部市役所→庄和総合支所
停留所名 1便  2便  3便  4便  5便  
  春 日 部 市 役 所   8:35    11:33    13:51    16:44    19:10 
  春 日 部 駅 西 口   8:38    11:36    13:54    16:47    19:13 
  市  役  所  前   8:41   11:39    13:57    16:50    19:16 
  市  立  病  院   8:42   11:40    13:58    16:51    19:17 
  教 育 セ ン タ ー   8:44   11:42    14:00    16:53    19:19 
  商工振興センター   8:44   11:42    14:00    16:53    19:19 
  春 日 部 駅 東 口   8:48   11:46    14:04    16:57    19:23 
  古 利 根 公 園 橋   8:50    11:48    14:06    16:59    19:25 
  八丁目山中集会所   8:51   11:49    14:07    17:00    19:26 
  幸松第二公民館   8:53   11:51    14:09    17:02    19:28 
  春日部サンハイツ   8:53   11:51    14:09    17:02    19:28 
  梅 原 病 院   8:56    11:54    14:12    17:05    19:31 
  小 渕 団 地   8:57    11:55    14:13    17:06    19:32 
  春 日 部 市 場   8:59    11:57    14:15    17:08    19:34 
  西 不 動 院 野   9:01    11:59    14:17    17:10    19:36 
  粛   生   橋   9:02    12:00    14:18    17:11    19:37
  八 丁 目 五 丁 田   9:03    12:01    14:19    17:12    19:38 
  庄   内   橋   9:06    12:04    14:22    17:15    19:41 
  上 柳 集 会 所   9:07    12:05    14:23    17:16    19:42 
  道    の   駅   9:10    12:08    14:26    17:19   19:45 
  庄 和 中 央 病 院   9:11    12:09    14:27    17:20    19:46 
  椚 ・  金 崎 境   9:14    12:12    14:30    17:23    19:49 
  上    金   崎   9:15    12:13    14:31    17:24    19:50 
  金         崎   9:15   12:13    14:31    17:24    19:50 
  総 合 支 所 入 口   9:17   12:15    14:33    17:26    19:52 
  金崎はなわ団地   9:18   12:16    14:34    17:27    19:53 
  愛  和  病  院   9:21    12:19    14:37    17:30    19:56 
  正    風    館   9:23    12:21    14:39    17:32    19:58 
  大         衾   9:23   12:21    14:39    17:32    19:58 
  南 桜 井 駅 北 口   9:25   12:23    14:41    17:34    20:00 
  新 宿 新 田 西   9:26    12:24    14:42    17:35    20:01 
  西 金 野 井 南   9:27    12:25    14:43    17:36    20:02 
  西 金 野 井 団 地   9:28    12:26    14:44    17:37    20:03 
  西 金 野 井 北   9:28    12:26    14:44    17:37    20:03 
  庄和高齢者憩の家   9:29    12:27    14:45    17:38    20:04 
  龍     Q    館   9:31    12:29    14:47    17:40    20:07 
  庄 和 総 合 支 所   9:34   12:32    14:50    17:43    20:10 


       道路事情により遅れる場合がございます。